Opona Mirage 315/70R22.5 MG638 154/150L REGIONALNA [100M0138]
|
Śpiesz się, oferta kończy się za: |
| Producent | Mirage |
| Typ pojazdu | Ciężarowe |
| Sezon | Wielosezonowe |
| Szerokość | 315 |
| Profil | 70 |
| Średnica | 22.5 |
| Index nośności | 154/150 = |
| Index prędkości | L = 120 km/h |
| Hamowanie na mokrym | C |
| Opór toczenia | D (Wcześniejsze oznaczenie: D, E) |
| Hałas zewnętrzny | 73 dB |
| Dodatkowe oznaczenie | REGIONALNA |
| Oś pojazdu | NAPĘD (Oś napędowa) |
| Oznaczenie 3PMSF | Tak |
| Oznaczenie M+S | Tak |
| PR | 20 |
| Rok Produkcji (DOT) | 2026 |
| Kod producenta (SAP) | 100M0138 |
| Kod EAN: | 8935355525095 |
| Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
| Stan: | Fabrycznie nowa |
| Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |
Opona Mirage 315/70R22.5 MG638 154/150L REGIONALNA
Produkty podobne do Opona Mirage 315/70R22.5 MG638 154/150L REGIONALNA
- Klasa ekonomiczna
TechShield
V-PRO S2 
315/70R22.5
156
L
D |
A |
B 73dB
PROWADZĄCA
- Klasa ekonomiczna
TBBtires
THA20 
315/70R22.5
154
M
C |
B |
A 70dB
PROWADZĄCA
- Klasa ekonomiczna
Lanvigator
S201 
315/70R22.5
154/150
M
D |
C |
B 73dB
PROWADZĄCA